Aktuellt väderläge på Viks Ödegärde vid Kyrkesund, Tjörn
Senast data från: 13-05-19 15:38
| Temperatur: | ---°C | Daggpunkt: | ---°C |
| Luftfuktighet: | ---% | Vindkylfaktor: | ---°C |
| Vindhastighet: | NE och 2.7 m/s | Temp/Luftfukt/Vind Index: | ---°C |
| Lufttryck: | 1008.9 mb and Falling Slowly | Värmeindex: | ---°C |
| Dagens regn: | 0.0 mm | Månadens regn: | 15.4 mm |
| Senaste regnväder: | 0.0 mm | Året regn: | 91.4 mm |
| Nuvarande Regnintesitet: | 0.0 mm/hr | Solintensitet: | 262 W/m² |
| UV: | 2.1 index |
Soluppgång: 4:42 Solnedgång: 21:41
| Väderstation från: |
![]() |