Current Weather Conditions at Kyrkesund, Tjörns Kommun
| Temperature: | ---°C | Dewpoint: | ---°C |
| Humidity: | ---% | Wind Chill: | ---°C |
| Wind: | NE at 2.7 m/s | THW Index: | ---°C |
| Barometer: | 1008.9 mb and Falling Slowly | Heat Index: | ---°C |
| Today's Rain: | 0.0 mm | Monthly Rain: | 15.4 mm |
| Storm Total: | 0.0 mm | Yearly Rain: | 91.4 mm |
| Current Rain Rate: | 0.0 mm/hr | Solar Radiation: | 262 W/m² |
| UV: | 2.1 index |
| This Site Powered by: |
![]() |